| ক্র:নং | শ্রেনীর নাম | বিভাগ/বর্ষ | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট সংখ্যা |
| ০১ | একাদশ | মানবিক | ৮৭ জন | ১৫২ জন | ২৩৯ জন |
| ০২ | একাদশ | বাণিজ্য | ৩৩ জন | ৩০ জন | ৬৩ জন |
| ০৩ | একাদশ | বিজ্ঞান | ০৬ জন | ০৮ জন | ১৪ জন |
| ০৪ | দ্বাদশ | মানবিক | ১৩০ জন | ১২৯ জন | ২৫৯ জন |
| ০৫ | দ্বাদশ | বাণিজ্য | ১৬ জন | ০৫ জন | ২১ জন |
| ০৬ | দ্বাদশ | বিজ্ঞান | ১১ জন | ১৪ জন | ২৫ জন |
| ০৭ | বি.এ | ১ম বর্ষ | |||
| ০৮ | বি.এ | ২য় বর্ষ | |||
| ০৯ | বি.এ | ৩য় বর্ষ | |||
| ১০ | বিএস.এস | ১ম বর্ষ | |||
| ১১ | বিএস.এস | ২য় বর্ষ | |||
| ১২ | বিএস.এস | ৩য় বর্ষ | |||
| ১৩ | বিবিএস | ১ম বর্ষ | |||
| ১৪ | বিবিএস | ২য় বর্ষ | |||
| ১৫ | বিবিএস | ৩য় বর্ষ | |||
| সর্বমোট: |
